Стоимость высотных работ
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
МОЙКА, ОЧИСТКА, ГИДРОФОБИЗАЦИЯ |
||
Мытьё сплошного фасадного остекления | м2 | От 39 |
Мытьё остекления лифтовых шахт | м2 | От 70 |
Мытьё и очистка остекления после ремонта или строительства (послестрой) | м2 | От 90 |
Мытьё отдельных окон | шт. | От 400 |
Мойка фасадов аппаратом высокого давления (АВД) | м2 | От 25 |
Мойка фасадов АВД с использованием моющего средства | м2 | От 40 |
Мойка больших ёмкостей (танков) | шт. | От 6450 |
Очистка кирпичной кладки фасадов от высолов. | м2 | От 150 |
Простая мойка фасада АВД | м2 | От 40 |
Глубокая химическая чистка фасадов | м2 | От 170 |
Очистка фасада от облупившейся краски | м2 | От 100 |
Гидрофобизация фасада | м2 | От 150 |
Обеспыливание металлоконструкций и коммуникаций перед покрасочными работами | м2 (по потолку) | От 60 |
Обеспыливание конструкций и коммуникаций при помощи пылесосов | м2 (по потолку) | От 90 |
Обеспыливание потолочных конструкций впитывающими салфетками (максимально возможный эффект чистоты!) | м2 (по потолку) | От 110 |
Обеспыливание потолочных конструкций и коммуникацийна предприятиях пищевой и фарм. промышленности | м2 (по потолку) | От 170 |
Санитарная очистка цеха (уборка на высоте) | м2 | От 95 |
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
||
Устройство металлической фальцевой кровли | м2 | От 350 |
Устройство кровли из металлочерепицы (монтаж металлочерепицы) | м2 | От 330 |
Ремонт металлической кровли (устранение локальных повреждений) | м2 | От 450 |
Капитальный ремонт металлической фальцевой кровли | м2 | От 850 |
Устранение протечек в металлической фальцевой кровле | шт. | От 1400 |
Окраска кровли | м2 | От 140 |
Устройство наплавляемой кровли | м2 | От 140 |
Наплавление кровли в 1 слой | м2 | От 120 |
Наплавление кровли в 2 слоя | м2 | От 150 |
Устройство неармированной цементно-песчаной стяжки толщиной до 50 мм | м2 | От 120 |
Устройство разуклонки из керамзита средней толщиной 100 мм | м2 | От 150 |
Монтаж парапетов шириной развертки до 600 мм из оцинк. стали толщиной 0,55 мм | м.п. | От 150 |
Частичная замена элементов старой кровли | м2 | От 650 |
Ремонт наплавляемой кровли (устранение локальных повреждений) | м2 | От 230 |
Монтаж греющего кабеля при температуре > 3°C | м.п. | От 250 |
Монтаж греющего кабеля при температуре от 0 до 3°C | м.п. | От 400 |
Монтаж греющего кабеля при температуре < 0°C | м.п. | От 550 |
ГЕРМЕТИЗАЦИЯ |
||
Первичная герметизация межпанельных швов (утеплитель + герметик) | м2 | От 200 |
Вторичная герметизация швов без ремонта швов | м2 | От 150 |
Капитальный ремонт швов с полной заменой утеплителя и герметика | м2 | От 500 |
Капитальный ремонт швов с полной заменой утеплителя, штукатурной зачеканкой и герметизацией | м2 | От 700 |
Герметизация фальцев металлической кровли | м2 | От 100 |
Герметизация стыков сендвич-панелей | м2 | От 100 |
Герметизация витражного остекления | м2 | От 200 |
Герметизация остекления | м2 | От 80 |
Герметизация зенитных фонарей | м.п. | От 80 |
ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ |
||
Простукивание фасада, отбивка старой слабо-держащейся штукатурки | м2 | От 120 |
Очистка фасада от пыли, грязи, старой краски и т. п. | м2 | От 70 |
Ремонт трещин (расшивка и шпатлёвка) | м2 | От 250 |
Шпаклёвка фасада | м2 | От 250 |
Штукатурка фасада | м2 | От 550 |
Штукатурка (устройство) карнизных тяг | м.п. | От 1 400 |
Шпаклёвка оконных и дверных откосов | м.п. | От 340 |
Штукатурка оконных и дверных откосов | м.п. | От 750 |
Грунтование фасада | м2 | От 110 |
Покраска фасада в один слой | м2 | От 110 |
Покраска фасада в два слоя | м2 | От 220 |
Покраска оконных и дверных откосов в один слой | м2 | От 110 |
Гидрофобизация (нанесение защитного водоотталкивающего состава) фасада | м2 | От 110 |
Монтаж системы вентилируемого фасада с минеральной ватой и ветро-влаго защитой | м2 | От 1 650 |
Монтаж системы без минеральной ваты | м2 | От 1150 |
Монтаж системы мокрый фасад | м2 | От 1150 |
Покраска металлоконструкций без подготовки поверхности аппаратом высокого давления в 1 слой | м2/м.п. | От 110 |
Покраска металлоконструкций ручным инструментом в 1 слой, без подготовки поверхности | м2/м.п. | От 140 |
Покраска в два слоя ручным способом | м2/м.п. | От 180 |
Покраска в один слой при помощи аппарата безвоздушного напыления, без подготовки поверхности | м2/м.п. | От 70 |
Покраска в два слоя при помощи аппарата безвоздушного напыления, без подготовки поверхности | м2/м.п. | От 150 |
Подготовка поверхности: удаление слабо-держащейся старой краски, зачистка от ржавчины | м2/м.п. | От 140 |
Обработка поверхности преобразователем ржавчины | м2/м.п. | От 80 |
Покраска в один слой ручным способом, без подготовки поверхности | м2 | От 110 |
Покраска в два слоя ручным способом, без подготовки поверхности | м2 | От 170 |
Покраска в один слой при помощи аппарата безвоздушного напыления, без подготовки поверхности | м2 | От 70 |
Покраска в два слоя при помощи аппарата безвоздушного напыления, без подготовки поверхности | м2 | От 150 |
Обработка поверхности преобразователем ржавчины | м2 | От 90 |
Покраска дымовой трубы | м2 | От 70 |
Подготовка к покраске кровли (очистка, обезжиривание) | м2 | От 90 |
Покраска водонапорных башен | м2 | От 80 |
МОНТАЖНЫЕ/ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
||
Монтаж новых водосточных труб | м.п. | От 340 |
Демонтаж старых водосточных труб | м.п. | От 150 |
Монтаж отдельных элементов водосточной системы | шт. | От 550 |
Монтаж ливневой канализации | м.п. | От 430 |
Монтаж воздуховодов, диаметром 0,1м — 0,25м | м.п. | От 240 |
Монтаж воздуховодов, диаметром 0,3м — 0,5м | м.п. | От 320 |
Монтаж воздуховодов, диаметром 0,6м — 0,8м | м.п. | От 400 |
Монтаж воздуховодов, диаметром 1м — 1,2м | м.п. | От 420 |
Демонтаж воздуховодов различных диаметров | м.п. | От 210 |
Монтаж металлоконструкций | тонна | От 34 500 |
Монтаж строительных лесов | м2 | От 240 |
Монтаж остекления | м2 | От 1800 |
Монтаж виниловых брандмауэров, банеров (без рамы) | м2 | От 340 |
Демонтаж виниловых брандмауэров, банеров (без рамы) | м2 | От 110 |
Монтаж баннеров с металлическим подрамником | м2 | От 380 |
Демонтаж баннеров с металлическим подрамником | м2 | От 190 |
Монтаж металлической рамы | м.п. | От 300 |
Демонтаж металлической рамы | м.п. | От 150 |
Монтаж объёмных букв (1м. x 1м.) | шт. | От 1 150 |
Монтаж объёмных букв (0,5м. x 0,5м.) | шт. | От 630 |
Монтаж дюралайта | м.п. | От 200 |
Монтаж светового короба | шт. | От 1 450 |
Монтаж новогодних украшений | шт. | От 630 |
Демонтаж новогодних украшений | шт. | От 250 |
Монтаж новогодних гирлянд | м.п. | От 180 |
Демонтаж новогодних гирлянд | м.п. | От 180 |
Монтаж кабеля по прямому фасаду | м.п. | От 150 |
Монтаж кабеля по фигурному фасаду | м.п. | От 150 |
Монтаж термокабеля (обогрев кровли) | м.п. | От 300 |
Монтаж молниезащиты (трос) | м.п. | От 340 |
Монтаж молниезащиты (стальной прут) | м.п. | От 640 |
Монтаж электрических коробок с расключением проводки | шт. | От 700 |
Монтаж светильников (подсветка фасада) | шт. | От 730 |
Замена электрических лампочек | шт. | От 480 |
Монтаж и подключение камер видеонаблюдения | шт. | От 1450 |
Монтаж и подключение внешних блоков кондиционеров | шт. | От 6000 |
Монтаж спутниковых антенн | шт. | От 2800 |
Демонтаж остекления | м2 | От 1100 |
Демонтаж остекления на высоте | м2 | От 1200 |
Демонтаж металлоконструкций | тонна | От 14900 |
Демонтаж кирпичных труб | м.п. | От 10000 |
Демонтаж бетонных труб | м.п. | От 39500 |
Демонтаж металлических труб | м.п. | От 5000 |
Демонтаж радио-вышек | м.п. | От 4400 |
Демонтаж вышек связи | м.п. | От 8000 |
Демонтаж строительных лесов | м2 | От 120 |
Демонтаж кровли под ключ | м2 | От 120 |
Подъём/спуск груза весом до 100 кг | шт. | От 10100 |
Подъём/спуск груза весом до 200 кг | шт. | От 24900 |
Подъём/спуск груза весом до 300 кг | шт. | От 39500 |
Подъём/спуск груза весом более 300 кг | шт. | Договорная |
ДЕРЕВЬЯ |
||
Валка дерева целиком | шт. | От 4900 |
Валка дерева по частям | шт. | От 8900 |
Валка дерева по частям с завешиванием и спуском | шт. | От 11900 |
Кронирование (омолаживающая обрезка) дерева | шт. | От 2900 |
СНЕГ, НАЛЕДЬ, СОСУЛЬКИ |
||
Уборка снега со скатной крыши без ограждения | м2 | От 30 |
Уборка снега со скатной крыши с ограждением | м2 | От 37 |
Срочная уборка снега с крыши на 2 метра от края (аварийная очистка) | м2 | От 35 |
Уборка снега с плоских крыш (и крыш с небольшим уклоном) | м2 | От 40 |
Уборка снега с крыш загородных домов | шт. | От 7900 |
Удаление наледи с кровли | м2 | От 85 |
Удаление наледи из жёлобов и с карнизных свесов | м.п. | От 75 |
Удаление сосулек с кровельных карнизных свесов | м.п. | От 40 |
Вывоз снега | м куб. | От 190 |
Удаление сосулек с оконных отливов и межэтажных карнизов | шт. | От 490 |
Стоимость всех работ приведена ориентировочная, только для ознакомления и не является публичной офертой.
Выше приведены цены только за работу, без учёта стоимости материалов.
Минимальная стоимость работ составляет 9 000руб.
Полный список выполняемых работ
Вы всегда можете уточнить подробности по тел. +7 (952) 280-40-04 или напишите нам на почту: vsk-partner@mail.ru